<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Exercice de maths</title>
	<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:49:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: sextius</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-197397</link>
		<dc:creator>sextius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 15:57:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-197397</guid>
		<description>UNE VOITURE A CONSOMME 37 LITRES DE CARBURANT POUR PARCOURIR 250 KM.SI LA CONSOMATION DE CETTE VOITURE NE 
CHANGE PAS,COMBIEN DE KILOMETRES PEUT-ON PARCOURIR AVEC 
74 LITRES DE CARBURANT?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UNE VOITURE A CONSOMME 37 LITRES DE CARBURANT POUR PARCOURIR 250 KM.SI LA CONSOMATION DE CETTE VOITURE NE<br />
CHANGE PAS,COMBIEN DE KILOMETRES PEUT-ON PARCOURIR AVEC<br />
74 LITRES DE CARBURANT?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chat</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-71840</link>
		<dc:creator>chat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 12:40:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-71840</guid>
		<description>merci davoir fait sette site merci beaucoup et stp continuer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci davoir fait sette site merci beaucoup et stp continuer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M4SQUER4DE</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2273</link>
		<dc:creator>M4SQUER4DE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 23:05:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2273</guid>
		<description>Comment voulez-vous dire non à la drogue après un coup pareil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment voulez-vous dire non à la drogue après un coup pareil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rico</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2265</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 19:27:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2265</guid>
		<description>Ahhhhh ! Drame ! C'est si simple et si beau. J'en pleure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhhhh ! Drame ! C&#8217;est si simple et si beau. J&#8217;en pleure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oz</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2264</link>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 19:01:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2264</guid>
		<description>&lt;b&gt;Réponse&#160;:&lt;/b&gt;
&lt;blockquote&gt;Stationnement payant&#160;: 1&#160;h pour 1&#160;€. Si on paye 1&#160;€ pour 1&#160;h, on paiera 2&#160;€ pour 2&#160;h, 3&#160;€ pour 3&#160;h, etc. mais aussi 2&#160;€ pour 1&#160;h&#160;15 ou 1&#160;h&#160;30&#160;min, 3&#160;€ pour 2&#160;h&#160;20&#160;min... Il n'y a donc pas proportionnalité.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Réponse&nbsp;:</b></p>
<blockquote><p>Stationnement payant&nbsp;: 1&nbsp;h pour 1&nbsp;€. Si on paye 1&nbsp;€ pour 1&nbsp;h, on paiera 2&nbsp;€ pour 2&nbsp;h, 3&nbsp;€ pour 3&nbsp;h, etc. mais aussi 2&nbsp;€ pour 1&nbsp;h&nbsp;15 ou 1&nbsp;h&nbsp;30&nbsp;min, 3&nbsp;€ pour 2&nbsp;h&nbsp;20&nbsp;min&#8230; Il n&#8217;y a donc pas proportionnalité.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: norden</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2215</link>
		<dc:creator>norden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2004 09:51:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2215</guid>
		<description>c'est surtout la solution de facilité ...pour faire des comptes ronds ....;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est surtout la solution de facilité &#8230;pour faire des comptes ronds &#8230;.;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emyyy</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2179</link>
		<dc:creator>Emyyy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2004 17:51:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2179</guid>
		<description>:/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M4SQUER4DE</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2178</link>
		<dc:creator>M4SQUER4DE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2004 17:30:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2178</guid>
		<description>Emyyy c'est vraiment d'un chic fou ces jolis reflets blonds dans ta chevelure...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emyyy c&#8217;est vraiment d&#8217;un chic fou ces jolis reflets blonds dans ta chevelure&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emyyy</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2165</link>
		<dc:creator>Emyyy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2004 10:29:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2165</guid>
		<description>Ben euh ca dépend :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben euh ca dépend :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rico</title>
		<link>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2137</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 19:54:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blurry-narcissus.net/blog/2004/11/18/exercice-de-maths/#comment-2137</guid>
		<description>Il y a proportionalité dans le sens qu'une règle est définie entre le tarif horraire et le prix. Pour une heure, un euro. Pour deux heures, deux euros. Pour moi c'est le sens de la proposition: "1h pour 1eur" établi une proportionalité de la même manière que "1h pour 23ct". Ces deux propositions définissent la règle de convertion d'une relation proportionnelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a proportionalité dans le sens qu&#8217;une règle est définie entre le tarif horraire et le prix. Pour une heure, un euro. Pour deux heures, deux euros. Pour moi c&#8217;est le sens de la proposition: &#8220;1h pour 1eur&#8221; établi une proportionalité de la même manière que &#8220;1h pour 23ct&#8221;. Ces deux propositions définissent la règle de convertion d&#8217;une relation proportionnelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
